Giá:
₫2,200,000
₫2,750,000
| Phương thức in | Áp nhiệt trực tiếp |
|---|---|
| Khổ giấy | 79,5 ± 0,5mm |
| Khổ in | 72mm/ 76mm/ 80mm/ 64mm/ 48mm/ 52mm |
| Độ phân giải | 576 điểm/dòng |
| Tốc độ in | 200 mm/giây (tối đa) |
| Giao tiếp | USB+Lan |
| Khoảng cách dòng | 3,75mm (điều chỉnh bằng lệnh) |
| Số cột | Font A: 42 cột hoặc 48 cộtFont B: 56 cột hoặc 64 cộtTiếng Hoa: 21 cột hoặc 24 cột |
| Kích thước ký tự | ANK, Font A: 1,5×3,0mm (12×24 điểm)Font B: 1,1×2,1mm (9×17 điểm)Tiếng Hoa: 3,0×3,0mm (24×24 điểm) |
| Tự động cắt | Không đứt rời |
| Bảng ký tự | PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic#2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Latvian, Arabic, PT151 (1251), Việt Nam (TCVN3) |
| Mã vạch 1 chiều | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| Mã vạch 2 chiều | QR CODE / PDF417 |
| Bộ nhớ đệm | 128 Kbytes |
| Bộ nhớ hình ảnh | 256 Kbytes |
| Bộ chuyển nguồn | Đầu vào: 100-240V, 50~60Hz xoay chiềuĐầu ra: 24V/2,5A một chiều |
| Nguồn vào máy in | 24V/2,5A một chiều |
| Nguồn kích két | 24V/1A một chiều |
| Trọng lượng | 1,02 kg |
| Kích thước | 184 × 140 × 142 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Hoạt động | Nhiệt độ: 0~45℃, độ ẩm:10~80% không ngưng tụ |
| Bảo quản | Nhiệt độ: -10~60℃, độ ẩm: 10~90% không ngưng tụ |
| Dao cắt | 1,5 triệu lần cắt |
| Đầu in | 150 km |
| Ngôn ngữ | ESC/POS |
| Hệ điều hành | Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android/Mac |
| Công cụ | Công cụ trên Windows và Linux |
| SDK | iOS / Android / Windows |
Sản phẩm máy in và giấy đi kèm
Đánh giá: 5 · Bình luận: 403
Đánh giá: 3 · Bình luận: 362
Đánh giá: 5 · Bình luận: 280
Đánh giá: 2 · Bình luận: 418
Đánh giá: 5 · Bình luận: 175
Đánh giá: 4 · Bình luận: 147