Giá:
₫3,950,000
₫5,000,000
| Độ phân giải | 203 DPI |
|---|---|
| Phương thức in | Truyền nhiệt gián tiếp / Truyền nhiệt trực tiếp |
| Tốc độ in tối đa | 127 mm (5″) / giây |
| Khổ in tối đa | 108 mm (4,25″) |
| Độ dài in tối đa | 1.778 mm (70″) |
| Kiểu nhãn | Liên tục, khoảng cách, vệt đen, xếp lớp và đục lỗ |
| Khổ tem | 25,4 – 118mm (1,0″ – 4,6″) |
| Độ dày giấy | 0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil) |
| Lõi cuộn tem | 25,4 ~ 76,2 mm (1″ ~ 3″) |
| Độ dài tem | 10 – 1.778 mm (0,39″ ~ 70″) |
| Đường kính cuộn tem | 127 mm (5″) (đường kính bên ngoài) |
| Độ dài ruy băng | Tối đa 300m |
| Khổ ruy băng | 110 mm |
| Đường kính lõi ruy băng | 25,4 mm (1″) |
| Vi xử lý | 32-bit CPU |
| Bộ nhớ | 8MB bộ nhớ Flash/ 8MB SDRAM / Bộ nhớ Flash có thể mở rộng thêm bằng thẻ SD lên đến 4GB |
| Giao tiếp | Tiêu chuẩn: USB và TF cardChọn thêm: Lan / WIFI / Bluetooth |
| Cảm biến | ① Cảm biến khoảng cách② Cảm biến mở nắp③ Cảm biến vệt đen④ Cảm biến ruy băng |
| Phông cài sẵn | Bộ phông ký tự và số tiêu chuẩn (8 vạch), các phông chữ của Windows có thể được nạp từ phần mềm |
| Mã vạch 1D | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 ,subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 |
| Mã vạch 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| Hướng in | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Bộ lệnh điều khiển | TSPL, EPL, ZPL, DPL |
| Kích thước | 299 mm (Dài) x 235 mm (Rộng) x 198,3 mm (Cao) |
| Trọng lượng | 2,55kg |
| Tuổi thọ đầu in | 30 km |
| Điều khiển | Windows / Linux / Mac |
| SDK | Windows / Android / iOS |
| Điện vào | AC 110-240V / 1,8A / 50-60Hz |
| Nguồn ra | DC 24V / 2,5A / 60W |
| Từ nhà máy | ① Bộ tách tem ② Dao cắt |
| Chọn thêm từ người bán | ① Giá để giấy mở rộng cho cuộn giấy lớn② Giá để giấy mở rộng cho tập giấy |
| Hoạt động | Nhiệt độ: 5 ~ 40°C (41~104°F), Độ ẩm: 25 ~ 85% không ngưng tụ |
| Bảo quản | Nhiệt độ: -40 ~ 60°C (-40~140°F), Độ ẩm:10 ~ 90% không ngưng tụ |
Sản phẩm máy in và giấy đi kèm
Đánh giá: 1 · Bình luận: 306
Đánh giá: 4 · Bình luận: 47
Đánh giá: 2 · Bình luận: 57
Đánh giá: 4 · Bình luận: 377
Đánh giá: 5 · Bình luận: 24
Đánh giá: 4 · Bình luận: 255